D1.3A 68 39 0.5 26.5 3.3 22.5 1.75 20 1.45 手电筒
JD1.4A 69 39 9 10 4 26 2.4 20 1.6 6V4-10
D1.4A 68 38 8.5 10 4.5 26 2.15 20 1.6 6V4-10
D1.5A 66 30 0.5 22 2.5/1.8 31 3.2 19 2.1
D1.6A 68 38 8.5 10 4.5 29 2.3 20 1.6 6V4-10
D1.8A 68 38 0.5 10 4.5 31 2.65 20 1.65
D3.3A 85 40 10 10 5 40 2.6 28 2.2 6v5
H4A 116 69 18 12 7 1.75 72 1.45 55 12V17
M11A 110 116 32 15 8 210 3.4 108 2.0 12V33
M13A 111 146 47 20 12 228 2.9 140 1.8 12V65
M17A 154 152 45 20 19 310 2.85 200 1.75 12V100
UPS蓄电池极板尺寸简图
重量公差
weight tolerance2g
尺寸公差
size tolerance
F、G 0.1
其它 0.5
the other size
|
|
价格说明
|
面议
|
|
产品数量
|
不限
|
|
包装说明
|
暂无
|
|
产品规格
|
不限
|
|
|
|
|
|