倍率 电池型号 容量mAh 长mm 宽mm 厚度mm 重量g 内阻m Ω
以下是20C的产品规格:
AK853496 2200 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 56.0±2.0 ≤15
AK853496 2100 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 54.0±2.0 ≤15
AK853496 2000 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 52.0±2.0 ≤15
AK803496 1800 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.3 46.0±2.0 ≤20
AK803465 1200 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.3 34.0±1.0 ≤35
AK703496 1500 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.3 40.0±1.0 ≤20
AK703048 800 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤8.7 23.0±1.0 ≤35
AK603048 500 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤6.3 15.0±1.0 ≤50
AK602436 300 36.0+2-1 24.0±1.0 ≤6.5 9.0±1.0 ≤120
AK353048 300 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤4.0 9.0±1.0 ≤60
以下是15C的产品型号:
AK853496 2200 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 55.0±2.0 ≤25
AK853496 2200 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 54.0±2.0 ≤15
AK853496 2000 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 53.0±2.0 ≤30
AK803496 2000 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.3 49.0±2.0 ≤30
AK803255 1200 55.0+2-1 32.0±1.0 ≤8.5 32.0±2.0 ≤30
AK703496 1800 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.3 43.0±2.0 ≤30
AK653496 1650 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤6.8 41.0±2.0 ≤30
AK603465 1000 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤6.3 26.0±2.0 ≤40
AK553496 1300 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤5.8 33.0±2.0 ≤35
AK453496 1000 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤4.8 26.0±2.0 ≤35
以下是12C 的产品规格
AK501417 50 17.0+1-1 14.3±0.5 ≤5.3 ≤1.75 ≤230
AK551496 1500 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤5.8 35.0±2.0 ≤35
AK573562 1000 62.0+2-1 35.0±1.0 ≤6.0 25.0±2.0 ≤50
AK653465 1200 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤6.8 32.0±2.0 ≤40
AK703048 750 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤7.3 18.0±2.0 ≤50
AK703465 1200 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.3 27.0±2.0 ≤40
AK703496 1800 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.5 46.0±2.0 ≤30
AK853496 2200 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 55.0±2.0 ≤30
以下是10C的产品规格
AK283048 330 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤3.2 9.0±1.0 ≤75
AK453496 1100 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤4.8 28.0±1.0 ≤40
AK703048 800 48.0+2-1 30.0±1.0 ≤7.3 18.0±1.0 ≤45
AK703465 1300 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.3 31.0±2.0 ≤30
AK703496 1800 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤7.3 45.0±2.0 ≤30
AK803255 1200 55.0+2-1 32.0±1.0 ≤8.3 28.0±2.0 ≤45
AK853496 2200 96.0+2-1 34.0±1.0 ≤8.8 53.0±2.0 ≤30
AK953465 1800 65.0+2-1 34.0±1.0 ≤10.0 41.0±2.0 ≤30
AK953480 2200 80.0+2-1 34.0±1.0 ≤10.0 51.0±2.0
|
|
价格说明
|
面议
|
|
产品数量
|
不限
|
|
包装说明
|
暂无
|
|
产品规格
|
不限
|
|
|
|
|
|